Alle Unterkünfte in der Übersicht:
Wohnung | Quadratmeter | max. Pers. | Preis HS | Preis NS |
Appartment 1&5 | 29 | 2 | 62,00€ | 50,00€ |
Doppelzimmer 2&6 | 24 | 2 | 52,00€ | 42,00€ |
Ferienwohnung 3 | 59 | 4 | 80,00€ | 68,00€ |
Ferienwohnung 4 | 46 | 3 | 75,00€ | 64,00€ |
Ferienwohnung 7 | 28 | 4 | 70,00€ | 58,00€ |
HS: 21.06. bis 24.09. NS: 24.09. bis 21.06
![]() |
![]() |
Es stehen Parkplätze am Haus zur Verfügung
Alle Unterkünfte mit Balkon oder Loggia,
WLAN, Fernseher und Radio